Berikut adalah nama-nama peserta yang lolos untuk mengikuti kegiatan “Sertifikasi Kompetensi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Informatika Bagi Angkatan Kerja Muda” BPSDMP KOMINFO Bandung.
Gelombang 1 (17-19 September 2018)
| NO | NAMA | SKEMA SERTIFIKASI |
| 1 | Aji Solihin | NT |
| 2 | Ali Ma'dum Diki Somantri | NT |
| 3 | Syaeful Malik | NT |
| 4 | Prayudo Gumilar | NT |
| 5 | Ludi Sheab Hamim | NT |
| 6 | Rahman Muharam | NT |
| 7 | Irfan Herera | NT |
| 8 | Sri Suhartini | NT |
| 9 | Mufty Abdul Razzak | NT |
| 10 | Taufik Rahadina | NT |
| 11 | Aripin Akbar | NT |
| 12 | Mukuan Junior Salem | NT |
| 13 | Acep Bandani | NT |
| 14 | Mochamad Aldy Mulya Saputra | NT |
| 15 | Iman Saskia Suparman Saputra | JOO |
| 16 | Andry Kurniawan | JOO |
| 17 | Adi Mulyadi | JOO |
| 18 | Alviyan Badro Kamali | JOO |
| 19 | Rizal Ginanjar Ramadhan | JOO |
| 20 | Ichsan Rizki Yunardamoan Harahap | JOO |
| 21 | Achmad Reza | JOO |
| 22 | Nurhidayat Ramdhan | JOO |
| 23 | Mochammad Dony Ramadhon | JOO |
| 24 | Mugi Nagari Maskur | JOO |
| 25 | Ima Nurfitriani | JOO |
| 26 | Asep Saepudin | JOO |
| 27 | Irvan Firmansyah Siddiq | JOO |
| 28 | Risa Nurhanifah | JOO |
| 29 | Feby Nurlaela Ramadhani | JOO |
| 30 | Rudi Hermawan | NT |
| 31 | Sodiq Nur Fauzi | NT |
| 32 | Agung Rizqy Wiryawan | NT |
| 33 | Syauqi Huda Mubarok | NT |
| 34 | Jefriansyah | NT |
| 35 | Ahmad Hidayat | NT |
| 36 | Herdian Sabar Nugraha | NT |
| 37 | Muhammad Khaerul Saleh | NT |
| 38 | Bagus Hidayat | NT |
| 39 | Aldi Rianto | NT |
| 40 | Nito Aldi Fitrian | NT |
| 41 | Gugum Gumilar | NT |
| 42 | Kiki Rahmawati Dewi | NT |
| 43 | Muhamad Ilham Utama | NT |
| 44 | Alam | NT |
| 45 | Irfan Permana | NT |
| 46 | Muhamad Fauzan Maulana | NT |
| 47 | Asep Syaeful Azhar | NT |
| 48 | Faishal Fachruddin | NT |
| 49 | Ilham Sofyansah | NT |
| 50 | Agung Permana Putra | NT |
| 51 | Amelia Jessica Justine | JOO |
| 52 | Ahmadi | JOO |
| 53 | Mochamad Ikhsan | JOO |
| 54 | Bayu Dhika Pratama | JOO |
| 55 | Aldi Wiharja | JOO |
| 56 | Febrian Syahrir Rizky | JOO |
| 57 | Bagas Dewanggono | JPWP |
| 58 | Riza Yarzuq Hardani | JPWP |
| 59 | Mohammad Rangga Jayaswara | JPWP |
| 60 | Rahman Insani | NT |
| 61 | Ghalib Abdul Mujib | NT |
| 62 | Muhamad Farid Rifa'i | NT |
| 63 | Wega Rudiansyah | NT |
| 64 | De Ali Farizal | NT |
| 65 | Anggi Wanda Handika | NT |
| 66 | Hadi Nurfalah | NT |
| 67 | Komarudin | NT |
| 68 | Asep Firman Romandoni | NT |
| 69 | Mochamad Ramdani | JOO |
| 70 | Mochamad Ali Akbar | JOO |
| 71 | Nandi Fathurrohman | JOO |
| 72 | Reza Reynaldy | JOO |
| 73 | Andri Hardianto Pratama Putra | JOO |
| 74 | Helsa Hawariyah | JOO |
| 75 | Difa Ranilia | JOO |
Gelombang 2 (20-22 September 2018)
| NO | NAMA | SKEMA SERTIFIKASI |
| 76 | Faisal Agung Perdana | JOO |
| 77 | Andi Dwi Irfandi | JOO |
| 78 | Riyan Saputra Irawan | JPWP |
| 79 | Desi Nurhidayati | JPWP |
| 80 | Riska Aprilia Purnama Dewi | JPWP |
| 81 | Muhammad Hilmi Azriel Ariq | JPWP |
| 82 | Syamsul Maulana Sidiq | JOO |
| 83 | Rizal Mutaqin | JOO |
| 84 | Dede Iryawan | JOO |
| 85 | Diaz Sofyan Syah | NT |
| 86 | Rizka Nurul Wahidah | NT |
| 87 | Ryda Eka Sapta Agustian | NT |
| 88 | Hana Rosmiati | NT |
| 89 | Ganjar Kurnia | JOO |
| 90 | Sueka Bayu Samudra | JOO |
| 91 | Andri | JPWP |
| 92 | Annisa Eka Pratiwi | JPWP |
| 93 | Idad Rusdiana | JPWP |
| 94 | Mochamad Baiduri | JPWP |
| 95 | Rikma Masdiansyah | JPWP |
| 96 | Yulida Anissa Felistya | JPWP |
| 97 | Kurniawan Ramdhani | NT |
| 98 | Mohamad Irsal Gussalam | NT |
| 99 | Haidir Ali | JOO |
| 100 | Septian Fauzi | JOO |
| 101 | Agung Purwariana Putra | JOO |
| 102 | Regan Hardia Riu | JPWP |
| 103 | Muhamad Aldian Riski | JPWP |
| 104 | Muhammad Nur Syaifullah | JPWP |
| 105 | Muhamad Hasan | JPWP |
| 106 | Dani Hamdani | JPWP |
| 107 | Muhammad Rizky Fauzi | JPWP |
| 108 | Muhammad Ridho Saputra | JPWP |
| 109 | Sahrizal Amirul Firdaus | JPWP |
| 110 | Mohammad Reza Rahmawan | JPWP |
| 111 | Alvian Nuradiyantoro | JOO |
| 112 | Mufti Al Hasan | JPWP |
| 113 | Hendra | JPWP |
| 114 | Rizal Satriawan | JPWP |
| 115 | Abdul Hanan | NT |
| 116 | Dira Alfayed | NT |
| 117 | Muhammad Farhan Fauzan | NT |
| 118 | Elina Hasna Fauzi | JDA |
| 119 | Reza Hakiki | JOO |
| 120 | Wisman Nur Abdul Kholik | JPWP |
| 121 | Fajar Surahman | JPWP |
| 122 | M. Naufal Fahmi | JPWP |
| 123 | Tri Wijaya Permana Sidik | JPWP |
| 124 | Tedi Gunawan | JPWP |
| 125 | Topan Nurpana | JPWP |
| 126 | Riska Utami Kuswana | JPWP |
| 127 | Rifqi Riza Irfansyah | JPWP |
| 128 | Muhammad Rizqi Akbar | JPWP |
| 129 | Randi Alamsyah | NT |
| 130 | Mohamad Adi Prayogo | NT |
| 131 | Ruhana Vegga Agustian | JDA |
| 132 | Doni Hermanto | JDA |
| 133 | Arif Kurnia Sambudi | JDA |
| 134 | Tiara Rahmawati | JPWP |
| 135 | Muhamad Rizky Muhaemin | JPWP |
| 136 | Asep Tio Ananda | NT |
| 137 | Aef Saefullah | NT |
| 138 | Ipan Akbar Ardiansyah | JDA |
| 139 | Rafi Surya Wibawa | JDA |
| 140 | Wulan Sari | JDA |
| 141 | Valent Dwisakti Aditira Rasvaty | JOO |
| 142 | Asep Habibi | JOO |
| 143 | Reinaldhi Iedham Hartono | JPWP |
| 144 | Desi Indriani Lestari | JOO |
| 145 | Muhammad Vazri Nur Fauzi | JDA |
| 146 | Shidiq Nurul Hadi | JDA |
| 147 | Yusup Supriatna | JDA |
| 148 | Mochamad Iqbal Munawar | JDA |
| 149 | Adi Nurdiansyah | JDA |
| 150 | Hendi Somantri | JDA |
Berikut ini daftar nama peserta cadangan :
| NO | NAMA | SKEMA SERTIFIKASI |
| 151 | Ipaz Matin Pajar Ihwana | JPWP |
| 152 | Agung Gumelar Saputra | JPWP |
| 153 | Avandi Benardi | JPWP |
| 154 | Rizky Alfikri Rachmat | JPWP |
| 155 | Ridwan Dwi Susilo | JPWP |
| 156 | Mohamad Reza Aditya Putra | JPWP |
| 157 | Muhammad Radja Al Kahfi | JPWP |
| 158 | Ajeng Noerdelia Aprilianti | JOO |
| 159 | Septiana | JDA |
| 160 | Cipta Aditia | JDA |
| 161 | Aam Abdurrohman | JDA |
| 162 | Azhar Asyari Khoirul Hakim | JDA |
| 163 | Robentogo | JPWP |
| 164 | Gendra Putra Yasfa | JPWP |
| 165 | Muhammad Alvin Rizqi Ramadhan | JPWP |
| 166 | Iqbal Ilman Firdaus | JPWP |
| 167 | Sultan Maulana Husein | JPWP |
| 168 | Saepul Mikdar | JDA |
| 169 | Sindi Ibrahim Hidayattulloh | JDA |
| 170 | Samsuri | JDA |
| 171 | Solahhudien | JDA |
| 172 | Denis Setiaji | JOO |
| 173 | Muhammad Hasanudin Hidayat | JOO |
| 174 | Maya Rahayu | JOO |
| 175 | Dina Purnamasari | JOO |
| 176 | Fachrul Zaelani | JOO |
| 177 | Habib Wibiyanto | JOO |
| 178 | Annisa Nurani | JOO |
| 179 | Miftah Ridwan | JPWP |
| 180 | Axsel Gilang Suryanto | JPWP |
| 181 | Perdana Bagja Kusumah | NT |
| 182 | Supyan Sauri | NT |
| 183 | Michamad Athariq Guntara | JDA |
| 184 | Muhammad Hatta Wardi | JDA |
| 185 | Anwar Redi | JDA |
| 186 | Muhamad Septi Alfauzy | JDA |
| 187 | Elsa Avianty Putri | JDA |
| 188 | Muhamad Insani Budiman | NT |
| 189 | Muhammad Ilyas Nugraha Natadieidjaja | JDA |
| 190 | Siti Rahmawati | JDA |
| 191 | Nur M Rifqi Irfansyah | JDA |
| 192 | Joang Pamungkas | JDA |
| 193 | Naufal Hernawan | JPWP |
| 194 | Amin Mubarok | JPWP |
Persyaratan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi :
-
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi (no urut 1-150) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menghubungi narahubung berikut :
0822 1125 1846 (Dody) untuk no urut 1-40
0813 2008 5761 (Nenny) untuk no urut 41-80
0821 8166 7265 (Ati) untuk no urut 81-120
0821 2177 3317 (Widdie) untuk no urut 121-150
Dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan format:
Nama : ………………….
NIK : …………………
Skema : …………………
Batas waktu pendaftaran ulang sampai hari Jumat, 14 September 2018 pukul 15:00
-
Peserta yang tidak melakukan daftar ulang akan digantikan sesuai urutan peserta cadangan (no urut 151-194) (catatan: peserta cadangan akan dihubungi oleh pihak panitia)
-
Membawa pas foto 3x4 berwarna sebanyak 3 lembar
-
Membawa laptop/notebook pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang relevan dengan skema yang dipilih.
-
Bagi yang mengikuti skema Junior Digital Artist (Multimedia) diwajibkan juga untuk membawa kamera atau kamera smartphone yang berfungsi dengan baik.
-
Peserta laki-laki dan perempuan wajib berpakaian rapi dan sopan: kemeja putih, bawahan hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana jeans),dan memakai sepatu pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung
-
Bersedia menginap selama kegiatan dilaksanakan
-
Panitia tidak menanggung biaya transportasi dari tempat tinggal peserta ke tempat uji kompetensi
-
Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat
Label
skkni, skkni, bpsdmp kominfo bandung, sertifikasi, bandung