
Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D
1. Riwayat Jabatan Struktural
No. | Nama Jabatan | Eselon | Waktu |
1. | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI | I | 2025–Sekarang |
2. | Direktur Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI | II | 2023–2024 |
3. | Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI | II | 2021–2023 |
4. | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | II | 2020–2021 |
5. | Direktur Pengembangan Pasar Luar Negeri, Badan Ekonomi Kreatif | II | 2015–2020 |
6. | Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI | IV | 2011–2015 |
2. Riwayat Pendidikan
No. | Nama Perguruan Tinggi | Jenjang | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | KAIST, Korea Selatan | S3 | Information and Telecommunication Technology | 2012 |
2. | Institut Teknologi Bandung | S2 | Magister Teknik Industri | 2000 |
3. | Institut Teknologi Bandung | S1 | Teknik Mesin | 1992 |
3. Lain-lain
No. | Peran/Posisi/Organisasi | Waktu |
1. | Pengajar tidak tetap, MMSI Universitas Bina Nusantara | 2013–Sekarang |
2. | Dewan Riset Nasional Bidang TIK | 2012–2015 |
3. | Vice President for Information Technology PT. BPIS (holding company) | 1999–2002 |
4. | Indonesia Agency for Strategic Industries | 1993–1999 |
Label
profil, kepala badan litbang, kabadan, bpsdm komdigi